| Модель | 380 Jet Tunnel |
| Пассажировместимость, чел. | 4 |
| Тип лодки | Тоннельная |
| Модель лодки | Jet Tunnel |
| Длина, м | 3.8 |
| Ширина, м | 1.75 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 30 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 420 Strela Jet Tunnel |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Strela Jet Tunnel |
| Длина, м | 4.2 |
| Ширина, м | 1.75 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 30 |
| Грузоподъемность, кг | 700 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 420 Jet Tunnel |
| Пассажировместимость, чел. | 6 |
| Тип лодки | Тоннельная |
| Модель лодки | Jet Tunnel |
| Длина, м | 4.2 |
| Ширина, м | 2.00 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 40 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 430 Super Jet Tunnel |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Super Jet Tunnel |
| Длина, м | 4.3 |
| Ширина, м | 1.75 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 40 |
| Грузоподъемность, кг | 700 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 450 Strela Jet Tunnel |
| Пассажировместимость, чел. | 6 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Strela Jet Tunnel |
| Длина, м | 4.5 |
| Ширина, м | 1.85 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 40 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 420 Strela Jet Tunnel с фальшбортом |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Strela Jet Tunnel |
| Длина, м | 4.2 |
| Ширина, м | 1.75 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 30 |
| Грузоподъемность, кг | 700 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 470 Strela Jet Tunnel |
| Пассажировместимость, чел. | 6 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Strela Jet Tunnel |
| Длина, м | 4.7 |
| Ширина, м | 1.92 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 470 Super Jet Tunnel |
| Пассажировместимость, чел. | 6 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Super Jet Tunnel |
| Длина, м | 4.7 |
| Ширина, м | 1.9 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 900 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 470 Strela Jet Tunnel с фальшбортом |
| Пассажировместимость, чел. | 6 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Strela Jet Tunnel |
| Длина, м | 4.7 |
| Ширина, м | 1.92 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 470 Super Jet Tunnel с фальшбортом |
| Пассажировместимость, чел. | 6 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Super Jet Tunnel |
| Длина, м | 4.7 |
| Ширина, м | 1.9 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 900 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 480 ROSICH Jet Tunnel |
| Тип лодки | Тоннельная |
| Модель лодки | Rosich |
| Длина, м | 4.8 |
| Ширина, м | 1.95 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 430 Caravan Super Jet Tunnel |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Caravan, Super Jet Tunnel |
| Длина, м | 4.35 |
| Ширина, м | 1.86 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 50 |
| Грузоподъемность, кг | 700 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 380 Jet Tunnel (expedition) |
| Пассажировместимость, чел. | 4 |
| Тип лодки | Тоннельная |
| Модель лодки | Expedition, Jet Tunnel |
| Длина, м | 3.8 |
| Ширина, м | 1.75 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 30 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 420 Strela Jet Tunnel (expedition) |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Expedition, Strela Jet Tunnel |
| Длина, м | 4.2 |
| Ширина, м | 1.75 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 40 |
| Грузоподъемность, кг | 700 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 520 Strela Jet Tunnel |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Strela Jet Tunnel |
| Длина, м | 5.2 |
| Ширина, м | 2.05 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 140 |
| Грузоподъемность, кг | 1100 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 470 caravan jet tunnel |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Caravan |
| Длина, м | 4.75 |
| Ширина, м | 1.86 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
