Катер “Phoenix 600HT” представляет собой новую концепцию и новый уровень комфорта в классе судов типа Hard Top. Ветровое закалённое стекло фирмы Taylor Made Glass & Systems, с полноценными калёными окнами, на которые уже в стандартной комплектации установлен стеклоочиститель, позволяют обеспечить лучшую обзорность и комфорт в данном классе судов.
| Модель | Феникс 600HT |
| Двигатель ?Рекомендуемая максимальная мощность двигателя для лодки | до 150 л.с. |
| Длина, м | 5.97 |
| Ширина, м | 2.3 |
| Пассажировместимость, чел. | 6 |
| Спальных мест | 3 |
| Объем топливного бака | 140 |
| Материал корпуса | Cтеклопластик |
| Цвет | Черно-белый |
| Вес, кг | 810 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
1 729 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Модель | Phoenix 605BR |
| Материал корпуса | Cтеклопластик |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
1 759 000 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Характеристики | |
| Модель | FISHPRO X7 |
| Двигатель ?Рекомендуемая максимальная мощность двигателя для лодки | до 175 л.с. |
| Длина, м | 5.56 |
| Ширина, м | 2.2 |
| Пассажировместимость, чел. | 4 |
| Объем топливного бака | 150 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Вес, кг | 725 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
1 890 000 ₽
от 1 890 000 ₽
Цвет—Серебристый светло-зеленый металлик
В корзину
Купить в 1 клик
| Модель | FISHPRO X5 |
| Двигатель ?Рекомендуемая максимальная мощность двигателя для лодки | до 150 л.с. |
| Длина, м | 5.93 |
| Ширина, м | 2.28 |
| Пассажировместимость, чел. | 4 |
| Объем топливного бака | 130 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Вес, кг | 790 |
| Страна производителя | Россия |
| Производство | Россия (Vboats) |
Характеристики
| Модель | Voyager 600 Cabin |
| Двигатель ?Рекомендуемая максимальная мощность двигателя для лодки | до 175 л.с. |
| Длина, м | 6.58 |
| Ширина, м | 2.32 |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Объем топливного бака | 200 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Вес, кг | 1150 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | Voyager LongCabin |
| Двигатель ?Рекомендуемая максимальная мощность двигателя для лодки | до 350 л.с. |
| Длина, м | 8.8 |
| Ширина, м | 2.95 |
| Пассажировместимость, чел. | 18 |
| Объем топливного бака | 495 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Вес, кг | 1750 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
Катер Phoenix 700 Cabin, идеально подходит для водных прогулок в кругу семьи. Он обладает отличными мореходными качествами. Благодаря продуманной планировке внутри, в нем комфортно могут разместиться на ночлег 4 человека.
| Модель | Феникс 700 Cabin |
| Двигатель ?Рекомендуемая максимальная мощность двигателя для лодки | до 200 л. с. |
| Длина, м | 7.05 |
| Ширина, м | 2.54 |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Спальных мест | 4 |
| Объем топливного бака | 200 |
| Материал корпуса | Cтеклопластик |
| Цвет | Черно-белый |
| Вес, кг | 1600 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
4 599 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Модель | Discovery 650 |
| Двигатель ?Рекомендуемая максимальная мощность двигателя для лодки | до 250 л.с. |
| Длина, м | 7.22 |
| Ширина, м | 2.55 |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Объем топливного бака | 270 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | Voyager 850 Cabin |
| Двигатель ?Рекомендуемая максимальная мощность двигателя для лодки | до 450 л.с. |
| Длина, м | 8.89 |
| Ширина, м | 2.515 |
| Пассажировместимость, чел. | 8 |
| Объем топливного бака | 480 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | Voyager 850 Cabin Twin |
| Двигатель ?Рекомендуемая максимальная мощность двигателя для лодки | до 450 л.с. |
| Длина, м | 8.89 |
| Ширина, м | 2.52 |
| Пассажировместимость, чел. | 8 |
| Объем топливного бака | 480 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Вес, кг | 900 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики


