| Модель | SUZUKI DT15AS |
| Мощность двигателя, л. с. | 15 |
| Тактность | 2-тактный |
| Высота транца (нога) | 381 мм (S) |
| Управление | Румпельное |
| Система запуска | Ручное |
| Объем двигателя, см³ | 284 |
| Подача топлива | Карбюратор |
| Подъем | Ручной |
| Диапазон макс. оборотов, об/мин | 4500-5500 |
| Задний ход | Есть |
| Вращение винта | Правое |
| Диапазон винтов | 7-11" |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 33 |
| Страна производителя | Япония |
Характеристики
212 950 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Модель | SUZUKI DF20AS |
| Мощность двигателя, л. с. | 20 |
| Тактность | 4-тактный |
| Высота транца (нога) | 381 мм (S) |
| Управление | Румпельное |
| Система запуска | Ручное |
| Объем двигателя, см³ | 327 |
| Подача топлива | EFI |
| Подъем | Ручной |
| Количество цилиндров | 2 |
| Диапазон макс. оборотов, об/мин | 5300-6300 |
| Задний ход | Есть |
| Вращение винта | Правое |
| Диапазон винтов | 7-12 |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 44 |
| Страна производителя | Япония |
Характеристики
315 900 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Модель | SUZUKI DF30AL |
| Мощность двигателя, л. с. | 30 |
| Тактность | 4-тактный |
| Высота транца (нога) | 508 мм (L) |
| Управление | Румпельное |
| Система запуска | Ручное |
| Объем двигателя, см³ | 490 |
| Подача топлива | EFI |
| Подъем | Ручной |
| Количество цилиндров | 3 |
| Диапазон макс. оборотов, об/мин | 5300-6300 |
| Задний ход | Есть |
| Вращение винта | Правое |
| Диапазон винтов | 9-15 |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 63 |
| Страна производителя | Япония |
Характеристики
464 200 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Модель | SUZUKI DF30ATS |
| Мощность двигателя, л. с. | 30 |
| Тактность | 4-тактный |
| Высота транца (нога) | 381 мм (S) |
| Управление | Дистанционное |
| Система запуска | Ручное, Электростартер |
| Объем двигателя, см³ | 490 |
| Подача топлива | EFI |
| Подъем | Гидравлический |
| Количество цилиндров | 3 |
| Диапазон макс. оборотов, об/мин | 5300-6300 |
| Задний ход | Есть |
| Вращение винта | Правое |
| Диапазон винтов | 9-15 |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 71 |
| Страна производителя | Япония |
Характеристики
562 200 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Модель | SUZUKI DF30ATL |
| Мощность двигателя, л. с. | 30 |
| Тактность | 4-тактный |
| Высота транца (нога) | 508 мм (L) |
| Управление | Дистанционное |
| Система запуска | Ручное, Электростартер |
| Объем двигателя, см³ | 490 |
| Подача топлива | EFI |
| Подъем | Гидравлический |
| Количество цилиндров | 3 |
| Диапазон макс. оборотов, об/мин | 5300-6300 |
| Задний ход | Есть |
| Вращение винта | Правое |
| Диапазон винтов | 9-15 |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 72 |
| Страна производителя | Япония |
Характеристики
562 200 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Модель | SUZUKI DF60ATL |
| Мощность двигателя, л. с. | 60 |
| Тактность | 4-тактный |
| Высота транца (нога) | 508 мм (L) |
| Управление | Дистанционное |
| Система запуска | Электростартер |
| Объем двигателя, см³ | 941 |
| Подача топлива | EFI |
| Подъем | Гидравлический |
| Количество цилиндров | 3 |
| Диапазон макс. оборотов, об/мин | 5300-6300 |
| Задний ход | Есть |
| Вращение винта | Правое |
| Диапазон винтов | 9-17 |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 104 |
| Страна производителя | Япония |
Характеристики
814 100 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
DF90AT это самый мощный и скоростной подвесной мотор в своем классе.
| Модель | SUZUKI DF90ATL |
| Мощность двигателя, л. с. | 90 |
| Тактность | 4-тактный |
| Высота транца (нога) | 508 мм (L) |
| Управление | Дистанционное |
| Система запуска | Электростартер |
| Объем двигателя, см³ | 1502 |
| Подача топлива | EFI |
| Подъем | Гидравлический |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диапазон макс. оборотов, об/мин | 5300-6300 |
| Задний ход | Есть |
| Вращение винта | Правое |
| Диапазон винтов | 13-25 |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 156 |
| Страна производителя | Япония |
Характеристики
1 044 500 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Модель | SUZUKI DF115BTL |
| Мощность двигателя, л. с. | 115 |
| Тактность | 4-тактный |
| Высота транца (нога) | 508 мм (L) |
| Управление | Дистанционное |
| Система запуска | Электрозапуск |
| Объем двигателя, см³ | 2044 |
| Подача топлива | EFI |
| Подъем | Гидравлический |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диапазон макс. оборотов, об/мин | 5000-6000 |
| Задний ход | Есть |
| Вращение винта | Правое |
| Диапазон винтов | 15-25 |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 188 |
| Страна производителя | Япония |
Характеристики
1 167 700 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Модель | SUZUKI DF140BTL |
| Мощность двигателя, л. с. | 140 |
| Тактность | 4-тактный |
| Высота транца (нога) | 508 мм (L) |
| Управление | Дистанционное |
| Система запуска | Электростартер |
| Объем двигателя, см³ | 2044 |
| Подача топлива | EFI |
| Подъем | Гидравлический |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диапазон макс. оборотов, об/мин | 5700-6300 |
| Задний ход | Есть |
| Вращение винта | Правое |
| Диапазон винтов | 15-25 |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 186 |
| Страна производителя | Япония |
Характеристики
1 210 400 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Модель | SUZUKI DF140BTX |
| Мощность двигателя, л. с. | 140 |
| Тактность | 4-тактный |
| Высота транца (нога) | 635 мм (X/XL) |
| Управление | Дистанционное |
| Система запуска | Электрозапуск |
| Объем двигателя, см³ | 2044 |
| Подача топлива | EFI |
| Подъем | Электрогидравлический |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диапазон макс. оборотов, об/мин | 5700-6300 |
| Задний ход | Есть |
| Вращение винта | Правое |
| Диапазон винтов | 15-25 |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 190 |
| Страна производителя | Япония |
Характеристики
1 214 900 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Модель | SUZUKI DF175ATL |
| Мощность двигателя, л. с. | 175 |
| Тактность | 4-тактный |
| Высота транца (нога) | 508 мм (L) |
| Управление | Дистанционное |
| Система запуска | Электростартер |
| Объем двигателя, см³ | 2867 |
| Подача топлива | EFI |
| Подъем | Гидравлический |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диапазон макс. оборотов, об/мин | 5500-6100 |
| Задний ход | Есть |
| Вращение винта | Правое |
| Диапазон винтов | 15-27.5 |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 235 |
| Страна производителя | Япония |
Характеристики
1 607 500 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
DF250 это самый мощный и скоростной подвесной мотор в своем классе.
| Модель | SUZUKI DF250TX |
| Мощность двигателя, л. с. | 250 |
| Тактность | 4-тактный |
| Высота транца (нога) | 635 мм (X/XL) |
| Управление | Дистанционное |
| Система запуска | Электростартер |
| Объем двигателя, см³ | 3614 |
| Подача топлива | EFI |
| Подъем | Гидравлический |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диапазон макс. оборотов, об/мин | 5500-6100 |
| Задний ход | Есть |
| Вращение винта | Правое |
| Диапазон винтов | 15-27.5 |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 275 |
| Страна производителя | Япония |
Характеристики
2 076 300 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Модель | SUZUKI DF300APX |
| Мощность двигателя, л. с. | 300 |
| Тактность | 4-тактный |
| Высота транца (нога) | 635 мм (X/XL) |
| Управление | Дистанционное |
| Система запуска | Электростартер |
| Объем двигателя, см³ | 4028 |
| Подача топлива | EFI |
| Подъем | Гидравлический |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диапазон макс. оборотов, об/мин | 5700-6300 |
| Задний ход | Есть |
| Вращение винта | Правое / Левое |
| Диапазон винтов | 15-27.5 |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 290 |
| Страна производителя | Япония |
Характеристики
2 337 800 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Модель | SUZUKI DF325ATX |
| Мощность двигателя, л. с. | 325 |
| Тактность | 4-тактный |
| Высота транца (нога) | 635 мм (X/XL) |
| Управление | Дистанционное |
| Система запуска | Электростартер |
| Объем двигателя, см³ | 4390 |
| Подача топлива | EFI |
| Подъем | Гидравлический |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диапазон макс. оборотов, об/мин | 5300-6300 |
| Задний ход | Есть |
| Вращение винта | Контрвращение |
| Диапазон винтов | 12-31.5 |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 330 |
| Страна производителя | Япония |
Характеристики
3 139 900 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Лодочные моторы Suzuki — это надежные, экономичные и высокотехнологичные двигатели для катеров и лодок. Бренд Suzuki уже более 60 лет разрабатывает моторы, сочетающие мощность, долговечность и инновационные решения. В ассортименте представлены модели от 2.5 до 350 л.с. с бензиновыми и электронными системами впрыска топлива (EFI), обеспечивающими плавный ход, низкий расход топлива и легкий запуск в любых условиях.
Преимущества Suzuki:
✔ Высокий ресурс двигателя благодаря технологии Suzuki Precision Control.
✔ Экономичность и экологичность (соответствие стандартам EPA, CARB).
✔ Простота обслуживания и низкий уровень шума.
✔ Широкий выбор мощностей для рыбалки, отдыха и профессионального использования.
Выбирайте мотор Suzuki — для скорости, надежности и комфорта на воде!
Преимущества Suzuki:
✔ Высокий ресурс двигателя благодаря технологии Suzuki Precision Control.
✔ Экономичность и экологичность (соответствие стандартам EPA, CARB).
✔ Простота обслуживания и низкий уровень шума.
✔ Широкий выбор мощностей для рыбалки, отдыха и профессионального использования.
Выбирайте мотор Suzuki — для скорости, надежности и комфорта на воде!
