| Модель | 430 Caravan Super Jet Tunnel |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Caravan, Super Jet Tunnel |
| Длина, м | 4.35 |
| Ширина, м | 1.86 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 50 |
| Грузоподъемность, кг | 700 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
Лодка пвх SOLAR-470 Караван: Больше места без компромиссов.
Уникальный дизайн с вертикальными баллонами обеспечивает невероятный простор при стандартных размерах.
Уникальный дизайн с вертикальными баллонами обеспечивает невероятный простор при стандартных размерах.
| Модель | 470 Caravan Super Jet Tunnel |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Caravan, Super Jet Tunnel |
| Длина, м | 4.75 |
| Ширина, м | 1.86 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 480 ROSICH Jet Tunnel с фальшбортом |
| Тип лодки | Тоннельная |
| Модель лодки | Rosich |
| Длина, м | 4.8 |
| Ширина, м | 1.95 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 430 Super Jet Tunnel (expedition) |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Expedition, Super Jet Tunnel |
| Длина, м | 4.3 |
| Ширина, м | 1.75 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 50 |
| Грузоподъемность, кг | 700 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 500 ROSICH Jet Tunnel |
| Тип лодки | Тоннельная |
| Модель лодки | Rosich |
| Длина, м | 5.0 |
| Ширина, м | 1.95 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
Лодка пвх SOLAR-470 Караван: Больше места без компромиссов.
Уникальный дизайн с вертикальными баллонами обеспечивает невероятный простор при стандартных размерах.
Уникальный дизайн с вертикальными баллонами обеспечивает невероятный простор при стандартных размерах.
| Модель | 470 Caravan Super Jet Tunnel |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Caravan, Super Jet Tunnel |
| Длина, м | 4.75 |
| Ширина, м | 1.86 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 500 Caravan Jet Tunnel |
| Пассажировместимость, чел. | 9 |
| Тип лодки | Тоннельная |
| Модель лодки | Caravan |
| Длина, м | 5.1 |
| Ширина, м | 2.1 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 70 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 500 ROSICH Jet Tunnel с фальшбортом |
| Тип лодки | Тоннельная |
| Модель лодки | Rosich |
| Длина, м | 5.0 |
| Ширина, м | 1.95 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 500 caravan jet tunnel с фальшбортом |
| Пассажировместимость, чел. | 9 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Caravan |
| Длина, м | 5 |
| Ширина, м | 2.1 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 70 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 490 Strela Jet Tunnel с фальшбортом |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Strela Jet Tunnel |
| Длина, м | 4.9 |
| Ширина, м | 2.05 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 430 Caravan Super Jet Tunnel Expedition |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Caravan, Expedition, Super Jet Tunnel |
| Длина, м | 4.35 |
| Ширина, м | 1.86 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 50 |
| Грузоподъемность, кг | 700 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 480 ROSICH Jet Tunnel Expedition |
| Тип лодки | Тоннельная |
| Модель лодки | Expedition, Rosich |
| Длина, м | 4.8 |
| Ширина, м | 1.95 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 470 Strela Jet Tunnel (expedition) |
| Пассажировместимость, чел. | 6 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Expedition, Strela Jet Tunnel |
| Длина, м | 4.7 |
| Ширина, м | 1.92 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 490 Strela Jet Tunnel Expedition |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Expedition, Strela Jet Tunnel |
| Длина, м | 4.9 |
| Ширина, м | 2.05 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
Лодка пвх SOLAR-470 Караван: Больше места без компромиссов.
Уникальный дизайн с вертикальными баллонами обеспечивает невероятный простор при стандартных размерах.
Уникальный дизайн с вертикальными баллонами обеспечивает невероятный простор при стандартных размерах.
| Модель | 470 Caravan Super Jet Tunnel Expedition |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Тип лодки | Водометная, Тоннельная |
| Модель лодки | Caravan, Expedition, Super Jet Tunnel |
| Длина, м | 4.75 |
| Ширина, м | 1.86 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Модель | 500 ROSICH Jet Tunnel Expedition |
| Тип лодки | Тоннельная |
| Модель лодки | Expedition, Rosich |
| Длина, м | 5.0 |
| Ширина, м | 1.95 |
| Макс. мощность мотора, л.с. | 60 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
